时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-03-14 | 动态更新 | 3月13日讯:万为滨江壹号院在售1#,2#,3#,5#,6#,7#楼,整体户型面积约93--135㎡,目前剩余房源在售,楼盘参考均价7961元(具体成交价以售楼部为准)。 | - | - | - | |
2024-01-02 | 动态更新 | 1月2日讯:万为滨江壹号院正在销售中,新加推3#楼,2T6,总高18层,户型建筑面积约92-119㎡。目前在售2、5#栋(5栋为2T4,2栋为2T6),总高18层,在售户型建筑面积区间约93-135㎡,楼层可选,均价8100元/㎡。 另外13#楼商墅在售,1T2,3F,面积段100㎡左右,共计剩余8套房源,均价14000元/㎡左右,具体户型成交价以售楼部为准。 | - | - | - | |
2023-07-23 | 动态更新 | 万为滨江壹号院高层房源充足,均价8100元/㎡;商墅仅剩少量房源,均价14000元/㎡ | 8100元/㎡ | 8100元/㎡ | 8100元/㎡ | |
2023-06-26 | 动态更新 | 高层、商墅在售,均价分别为8100、14000元/㎡ | 8100元/㎡ | - | - | |
2023-04-17 | 动态更新 | 普通住宅 | 万为滨江壹号院正在热售中,目前项目高层主要在售2、5号楼,在售户型建面区间约93~136平方米,成交价区间约7700~9200元/㎡ | - | - | - |
2022-09-28 | 预售证 | 普通住宅 | 2#楼取得预售证 | - | - | - |
2022-09-27 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售1/5/6/7#楼,户型面积93-136㎡,整体而言可选性较高,6#楼剩余较多的为103㎡ | 8500元/㎡ | - | - |
2022-09-16 | 动态更新 | 普通住宅 | 高层参考单价:7300 ~ 9300元/m²,小高层参考单价:8000元/m² | 8500元/㎡ | - | - |
2022-09-09 | 预售证 | 洋房(多层) | 13#取得预售证 | - | - | - |
2022-08-29 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售1/5/6/7#楼,户型面积93-136㎡;6号楼正在清栋 ,户型为93、103m²。 | 8000元/㎡ | - | - |
2022-06-17 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售1#、6#、7#楼,面积区间92-135㎡ | - | 7300元/㎡ | 9300元/㎡ |
2022-05-30 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售1#、6#、7#楼,面积区间93-135㎡ | - | 7500元/㎡ | 9000元/㎡ |
2022-05-27 | 动态更新 | 小高层丨洋房 | 在售6#、7#楼,面积区间92-135㎡ | - | 7200元/㎡ | 9000元/㎡ |
2022-05-27 | 预售证 | 普通住宅 | 1#楼已取证 | 8500元/㎡ | - | - |
2022-05-27 | 加推 | 小高层丨洋房 | 预计5月底加推1#楼,面积区间93-119㎡ | - | 7300元/㎡ | 9000元/㎡ |
2022-05-24 | 动态更新 | 小高层丨洋房 | 在售6#、7#楼,面积区间93-135㎡ | - | 7500元/㎡ | 9200元/㎡ |
2022-05-17 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售6#、7#楼,面积区间93-135㎡ | - | 7500元/㎡ | 9000元/㎡ |
2022-05-10 | 动态更新 | 小高层丨洋房 | 6#、7#楼在售 | 8500元/㎡ | - | - |
2022-05-06 | 加推 | 普通住宅 | 预计五一后加推1#楼,面积区间93-119㎡ | 8500元/㎡ | - | - |
2022-05-06 | 动态更新 | 普通住宅 | 7#楼在售面积区间113-135㎡ | - | 8400元/㎡ | 9300元/㎡ |
2022-05-06 | 动态更新 | 普通住宅 | 6#楼在售户型面积93-119㎡ | - | 7400元/㎡ | 8700元/㎡ |
2022-04-20 | 加推 | 普通住宅 | 预计五一后加推1栋,面积为93、103、119㎡ | - | 7400元/㎡ | 9300元/㎡ |
2022-03-11 | 动态更新 | 普通住宅 | 6#7#正在热销中,面积约93—136㎡ | - | 7800元/㎡ | 8500元/㎡ |
2022-01-16 | 开盘 | 普通住宅 | 2022年1月16日,6#、7#正式开盘销售 | - | 7700元/㎡ | 8900元/㎡ |
2022-01-14 | 预售证 | 普通住宅 | 2022年1月14日7#取得预售证 | - | 7700元/㎡ | 8900元/㎡ |
2022-01-14 | 预售证 | 普通住宅 | 2022年1月14日6#取得预售 | - | 7700元/㎡ | 8900元/㎡ |
2022-01-06 | 动态更新 | 普通住宅 | 中庭实景示范区,2022年1月8日亮相 | - | - | - |
2021-12-14 | 动态更新 | 普通住宅 | 项目样板间即将亮相! | - | - | - |
2021-09-26 | 动态更新 | 普通住宅 | 10月1日营销中心亮相 | - | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持