时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2023-06-08 | 动态更新 | 在售3、6#楼,面积区间120-195㎡ | - | - | - | |
2022-10-28 | 预售证 | 小高层丨洋房 | 9#取得预售证 | 13000元/㎡ | - | - |
2022-09-02 | 动态更新 | 洋房(多层) | 在售户型面积有157m²、181m²、198m²,参考价格区间11000-16000元/m² | 13000元/㎡ | - | - |
2022-09-02 | 动态更新 | 小高层丨洋房 | 在售8、12#楼,主推180、198㎡户型,后期无加推 | 13000元/㎡ | - | - |
2022-06-17 | 动态更新 | 洋房(多层) | 在售5-6#、8#、11#楼,面积区间180-198㎡ | - | 11000元/㎡ | 16000元/㎡ |
2022-05-24 | 动态更新 | 洋房(多层) | 在售2#、5-8#楼,面积区间181-198㎡ | - | 12000元/㎡ | 16000元/㎡ |
2022-05-18 | 动态更新 | 洋房(多层) | 在售2-8#楼,面积区间158-198㎡ | - | 12000元/㎡ | 15000元/㎡ |
2021-11-09 | 动态更新 | 洋房(多层) | 已加推2#、8#楼 | 13000元/㎡ | - | - |
2021-10-27 | 预售证 | 洋房(多层) | 8#楼已取得预售证! | - | - | - |
2021-10-27 | 预售证 | 洋房(多层) | 2#楼已取得预售证! | - | - | - |
2021-05-09 | 开盘 | 洋房(多层) | 5月9日正式开盘,首推4#楼 | - | - | - |
2021-05-08 | 预售证 | 洋房(多层) | 4#楼将于5月9日正式开售 | - | - | - |
2021-03-19 | 预售证 | 洋房(多层) | - | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持