时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-02-01 | 动态更新 | 2月1日讯:兴发御龙花园1、 2、3# 楼主力在售,2梯5户,18层,建筑面积约62-94㎡,面积均可选,参考均价6900元/㎡(具体成交价以售楼部为准)。 | - | - | - | |
2022-10-12 | 动态更新 | 普通住宅 | 兴发·御龙花园在售户型建面区间61—96㎡,共计剩余100来套房源 | 7700元/㎡ | 6800元/㎡ | 7600元/㎡ |
2022-09-28 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售户型面积61-96m²,参考均价7700元/m² | 7700元/㎡ | - | - |
2022-09-27 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售1、2、3#楼,建面区间62—95㎡,房源较为充足 | 7500元/㎡ | - | - |
2022-08-30 | 动态更新 | 在售1、2、3#楼,所有户型均有在售,后期无加推 | 7700元/㎡ | - | - | |
2022-08-12 | 动态更新 | 普通住宅 | 一期3栋,二期暂未加推,梯户比2T5,参考单价7500元/m² | 7500元/㎡ | - | - |
2021-06-26 | 开盘 | 普通住宅 | 兴发御龙花园正式开盘 | 8200元/㎡ | - | - |
2021-06-24 | 预售证 | 普通住宅 | 兴发御龙花园一期3#楼已取得预售证 | - | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持