时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2023-07-04 | 动态更新 | 高层住宅尾盘在售86、96、106㎡户型,主推86㎡,其余户型房源较少 | 9000元/㎡ | - | - | |
2022-09-08 | 动态更新 | 普通住宅 | 目前总共剩余50—60套房源,在售户型86、96、106㎡,86及96户型可选性相对较大,106户型剩余较少 | 9000元/㎡ | - | - |
2022-08-01 | 动态更新 | 普通住宅 | 项目住宅2栋,交房时间为2023年6月30日 | 9500元/㎡ | - | - |
2022-06-13 | 动态更新 | 普通住宅 | 在售1#、2#楼,面积区间86-106㎡ | - | 8900元/㎡ | 9200元/㎡ |
2022-05-11 | 动态更新 | 普通住宅 | 主推1#、2#楼,面积区间86-106㎡ | - | 8700元/㎡ | 9300元/㎡ |
2021-09-02 | 动态更新 | 普通住宅 | 目前1#、2#楼楼栋在售,有建面约86m²、96m²、106m²三种户型 | 9500元/㎡ | - | - |
2021-07-25 | 动态更新 | 9200元/㎡ | - | - | ||
2020-12-07 | 动态更新 | 普通住宅 | 7月24日已开盘! | 9200元/㎡ | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持