服务热线:0816-2202828

尾房

更新时间:2023-06-09    有49980人感兴趣   

时间 类型 物业类型 标题 均价 最低价 最高价
2022-10-25 动态更新 普通住宅 仅剩几套房源在售,户型为76、85㎡,两套在18楼,剩余的在低楼层 10000元/㎡ - -
2022-09-06 动态更新 普通住宅 目前剩余6套,分别为76、85㎡户型 9600元/㎡ - -
2022-08-16 动态更新 普通住宅 仅余住宅7套,公寓不足20套,商住还余2层 9800元/㎡ - -
2022-06-10 动态更新 公寓 在售1#楼,面积区间46-65㎡ - 8300元/㎡ 8500元/㎡
2022-06-10 动态更新 普通住宅 在售2#楼,面积区间76-85㎡ - 9300元/㎡ 10000元/㎡
2022-05-20 动态更新 普通住宅 在售2#楼,面积区间76-85㎡ - 9300元/㎡ 10000元/㎡
2022-05-20 动态更新 公寓 在售1#楼,面积区间46-65㎡ - 8300元/㎡ 8500元/㎡
2021-10-08 动态更新 普通住宅 9800元/㎡ - -
2021-07-20 动态更新 普通住宅 汇金荷花高层住宅在售,户型面积区间76-103㎡,参考售价9300-11000元/㎡ - 9300元/㎡ 11000元/㎡
2021-07-20 动态更新 公寓 汇金荷花47-65㎡公寓在售,分布在15、16层,参考售价8300-8500元/㎡。 - 8300元/㎡ 8500元/㎡
2021-01-17 动态更新 普通住宅 - 10000元/㎡ 12000元/㎡
2021-01-17 动态更新 公寓 - 8500元/㎡ 9000元/㎡
2021-01-16 开盘 1月16日正式开盘 - - -

服务热线

0816-2202828

(周一至周日全天)

 隆达好房

隆达好房

隆达房产

微信公众号:隆达房产