时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2018-03-16 | 动态更新 | 初始均价 | 4900元/㎡ | 4900元/㎡ | 4900元/㎡ | |
2018-03-16 | 动态更新 | 1层和顶层房源在售 | 4900元/㎡ | - | - | |
2018-06-25 | 动态更新 | 2期售罄,3期接受预约登记 | 4900元/㎡ | - | - | |
2018-08-23 | 动态更新 | 3期104-128㎡房源接受预约登记 | 4900元/㎡ | - | - | |
2018-10-18 | 动态更新 | 3期104-128㎡房源将于10月20日开盘 | 4900元/㎡ | - | - | |
2019-01-02 | 动态更新 | 3期104-128㎡房源在售 | 4900元/㎡ | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持