时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2018-05-30 | 交房 | 2018年5月30日交房 | - | - | - | |
2017-08-15 | 开盘 | 2017年08月15日开盘 | - | - | - | |
1970-01-01 | 预售证 | 2016005 | - | - | - | |
2017-10-25 | 动态更新 | 2300元/㎡ | - | - | ||
2017-11-24 | 动态更新 | 年底加推,销售中 | 2400元/㎡ | 2103元/㎡ | 2680元/㎡ | |
2018-01-06 | 动态更新 | 高层15-17层 只有一期二期,400余套,80---125平。 | 2400元/㎡ | 2300元/㎡ | 2800元/㎡ | |
2018-03-02 | 动态更新 | A#70-121㎡房源在售 | 2800元/㎡ | 2800元/㎡ | 3000元/㎡ | |
2018-04-18 | 动态更新 | 1期多层、高层在售 | 2800元/㎡ | 2600元/㎡ | 3000元/㎡ | |
2018-05-18 | 动态更新 | 1期多层、高层在售 | 3000元/㎡ | - | 3000元/㎡ | |
2018-08-13 | 动态更新 | 1期多层、高层在售 | 4000元/㎡ | - | - |
服务热线
0816-2202828
(周一至周日全天)
隆达好房
微信公众号:隆达房产
Copyright © 2010-2021 隆达好房All rights reserved.
蜀ICP备2022013314号 牧子云技术支持